![]()
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | ||||
| 序号 | 项目名称 | |||||
| 城市道路挖掘修复费 | 沥青路面 | 元/平方米 | 345 | |||
| 条(料)石路面 | 元/平方米 | 330 | ||||
| 水泥栓路面 | 元/平方米 | 300 | ||||
| 彩色方砖 | 元/平方米 | 172 | ||||
| 人行步道方砖 | 元/平方米 | 144 | ||||
| 边石、卧石 | 元/平方米 | 138 | ||||
| 沙石路面 | 元/平方米 | 52 | ||||
| 土路 | 元/平方米 | 25 | ||||
| 规划路 | 元/平方米 | 25 | ||||
| 履带车压黑色路面 | 元/平方米 | 10 | ||||
| 履带车压土路 | 元/平方米 | 1.4 | ||||
| 地下管线顶管 | 元/处 | 1000 | ||||
| 损坏路补尝费 | 损坏黑色路面 | 元/平方米 | 100 | |||
| 损坏人行步道方砖 | 元/平方米 | 50 | ||||
| 损坏土路 | 元/平方米 | 50 | ||||
| 城市占道费 | 基建施工占道费(含装饰门面施工占道费) | 元/日.平方米 | ||||
| 一级路、主要街路 | 元/日.平方米 | 1 | ||||
| 二级路、一般街道 | 元/日.平方米 | 0.8 | ||||
| 三级路、小街巷 | 元/日.平方米 | 0.3 | ||||
| 有人值守电话亭、报刊亭、占道费 | 元/月.平方米(不足1平方米的按1平方米计算) | |||||
| 一类、繁华地段 | 元/月.平方米 | 30 | ||||
| 二类、一般地段 | 元/月.平方米 | 20 | ||||
| 三类、偏僻地段 | 元/月.平方米 | 10 | ||||
| 其他占道 | ||||||
| 洗车场 | 元/年.处 | 1800 | ||||
| 自备水源供水的城市污水处理费 | 居民用水 | 元/吨 | 0.5 | |||
| 非居民用水 | 元/吨 | 0.7 | ||||
| 特殊行业用水 | 元/吨 | 1.00 | ||||
| 行道树砍伐补偿 | 项目 | 规格(胸径cm) | 单位 | 金额(元) | ||
| 落叶乔本 | 普通树种 | 10以下 | 株(棵) | 300-500 | ||
| 10-20 | 株(棵) | 500-800 | ||||
| 20以上 | 株(棵) | 800-1000 | ||||
| 观赏树种 | 10以下 | 株(棵) | 500-800 | |||
| 10-15 | 株(棵) | 800-1200 | ||||
| 15以上 | 株(棵) | 1200-2000 | ||||
| 珍贵树种 | 10以下 | 株(棵) | 1000-1500 | |||
| 10-15 | 株(棵) | 1500-2000 | ||||
| 15以上 | 株(棵) | 2000-3000 | ||||
| 常 青 树 |
地径(cm) | 10以下 | 株(棵) | 500-800 | ||
| 10-20 | 株(棵) | 800-1200 | ||||
| 20以上 | 株(棵) | 1200-2000 | ||||
| 花 灌 木 造 型 树 木 |
冠幅(m) | 0.5以下 | 常青 | 墩 | 150-200 | |
| 落叶 | 100-150 | |||||
| 0.5-1 | 常青 | 墩 | 300-500 | |||
| 落叶 | 100-150 | |||||
| 1-1.5 | 常青 | 墩 | 800-1000 | |||
| 落叶 | 500-800 | |||||
| 1.5-2 | 常青 | 墩 | 1000-1500 | |||
| 落叶 | 500-800 | |||||
| 2以上 | 常青 | 墩 | 1500-2000 | |||
| 落叶 | 1000-1500 | |||||